

Bestückung | 1 × 10" LF dual coil |
Frequenzgang | 40 Hz - 120* Hz |
Belastbarkeit Programm / Peak | 700 / 1400 W |
Impedanz | 8 Ω | 2 × 16 Ω optional |
Abstrahlwinkel (h × v) | omni |
Kennschalldruck 1 W / 1 m | 91 dB |
SPLmax / 1 m | 123 dB |
Anschluss | Schraubklemme IN± | LINK± |
Optionale Anschlüsse | speakON™-Option SO-sub Kabelverschraubung CG |
Maße (H × B × T) | 300 × 500 × 440 mm |
Gewicht | 16,1 kg |
Oberfläche | Warnex Strukturlack |
Zubehör | RSM10, QBB10i, VBB10i, CBB10i |
Optionen | RAL Farben, Polyurea Beschichtung (schwarz) |
*Mit speziellen Presets kann ein Frequenzgang bis 400 Hz erreicht werden. |
Bestückung | 1 × 10" LF dual coil |
Frequenzgang | 40 Hz - 120* Hz |
Belastbarkeit Programm / Peak | 700 / 1400 W |
Impedanz | 8 Ω | 2 × 16 Ω optional |
Abstrahlwinkel (h × v) | omni |
Kennschalldruck 1 W / 1 m | 91 dB |
SPLmax / 1 m | 123 dB |
Anschluss | Schraubklemme IN± | LINK± |
Optionale Anschlüsse | speakON™-Option SO-sub Kabelverschraubung CG |
Maße (H × B × T) | 300 × 500 × 440 mm |
Gewicht | 16,1 kg |
Oberfläche | Warnex Strukturlack |
Zubehör | RSM10, QBB10i, VBB10i, CBB10i |
Optionen | RAL Farben, Polyurea Beschichtung (schwarz) |
*Mit speziellen Presets kann ein Frequenzgang bis 400 Hz erreicht werden. |
Osterholzallee 140-2
D-71636 Ludwigsburg
fon + 49 7141 488 989 0
fax + 49 7141 488 989 99